Bienvenu sur mon portfolio, ici vous retrouverez :
Élaborer un modèle d’affaires structurant la création et le partage de valeur.
Développer une vision stratégique partagée et cohérente.
Analyser les indicateurs financiers et les environnements spécifiques pour réussir un projet digital.
Listes de liens des pages brut en cas de problème avec les boutons :
Communiquer l’offre commerciale
https://paultondereau-tc.fr/competence-communiquer-loffre-commerciale/
Conduire les actions marketing
https://paultondereau-tc.fr/competence-conduire-les-actions-marketing/
Vendre une offre commerciale
https://paultondereau-tc.fr/competence-vendre-une-offre-commerciale/
Marketing digital
https://paultondereau-tc.fr/marketing-digital/
E-business et entrepreneuriat
https://paultondereau-tc.fr/e-business-et-eutrepreunariat/
NB : il est possible que le tableau s’affiche mal sur le site internet pour des raison qui m’échappent, il est donc également disponible en PDF ci-dessous.
SAE | Objectifs Principaux | Activités Réalisées | Compétences Développées | Points Forts | Points à Améliorer | Feedback (retour) | Prochaines Étapes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Communiquer l’offre commerciale | Élaborer une stratégie de communication en cohérence avec le mix ; Produire des supports efficaces ; Respecter la réglementation | Flyers (Escape Game, savon, Vilvolt), catalogue In'Bô, stratégie LinkedIn, dépliants Lysgaard Cottages, carrousels prestataires | Stratégie de communication, création de supports print et digitaux, communication digitale B2B | Travail visuel soigné, clarté des messages, capacité à structurer une stratégie de communication | Organisation à améliorer, manque d’analyse des performances, connaissances algorithmiques superficielles | Supports jugés adaptés et professionnels ; progression notable entre S1 et S4 | Mieux structurer les projets, approfondir la stratégie digitale (SEO/algorithmes) |
Conduire des actions marketing | Analyser le marché, segmenter, cibler, élaborer un mix marketing ; Posture éthique et citoyenne | Analyses stratégiques (Samsung, De Buyer, Uniqlo), mix marketing écoresponsable (H&M), études qualitatives et quantitatives | SWOT, PESTEL, PORTER, buyer persona, études de marché, stratégie environnementale | Bonne maîtrise des outils marketing, progression en organisation et clarté de l’analyse | Problèmes de rigueur (S1), manque d’action dans les conclusions (S2/S3) | Progression continue, résultats satisfaisants ; notes globalement positives | Structurer les livrables, approfondir l’approche stratégique et opérationnelle |
Vendre une offre commerciale | Respecter les étapes de la vente ; Adapter les outils et comportements ; Prospecter efficacement | Appels (Jardins de Cocagne), simulations d'entretien (site vitrine, Apple, appartement), Négociales des Vosges | Argumentaire, traitement d’objections, reformulation, langage corporel, prospection B2B et B2C | Bonne posture commerciale, progression dans la gestion du stress et la structure des entretiens | Manque de confiance (S1), usage excessif de supports visuels (S4) | Notes en nette amélioration, bonne exécution des structures de vente | Travailler la spontanéité, améliorer les phases de conclusion et la reformulation |
Marketing digital | Acquérir les bases théoriques ; Déployer des actions concrètes en référencement, site web, SMM, emailing | Simulation Simbound, site web Montagne Transition, partiel de connaissances | Référencement SEO/SEA, création de site, SMM, emailing, gestion d’équipe | Très bonne maîtrise théorique, résultats solides en simulation | Site web non abouti, SEA peu efficace, gestion de projet en groupe à optimiser | Bonnes performances en S3, déception en S4 mais prise de recul pertinente | Travailler la régularité et l’organisation, améliorer la stratégie SEA |
E-business et entrepreneuriat | Maîtriser les outils de créativité, animer des ateliers, innover face à une problématique | Animation d’une séance de créativité pour améliorer la vie étudiante, participation au challenge de l’innovation | Design thinking, animation de groupe, techniques de créativité, idéation, prototypage | Solide socle théorique, implication lors des défis concrets | Manque de préparation à l’animation, difficulté à guider le groupe | Bonne mobilisation des outils vus en cours ; animation moins convaincante | Prendre davantage l’initiative, améliorer le cadrage d’atelier |
© Tous droits réservés. Design par Paul Tondereau